加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 3.6萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備及進貨 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(9人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 28萬元 | 20萬元 | 16萬元 |
總投資費用 | 88.5萬元 | 70.94萬元 | 57.9萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |