加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1864㎡ | 1864㎡ | 1864㎡ |
裝修費(fèi) | 111.84萬元 | 93.20萬元 | 78.29萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.2萬元 | 2.9萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.0萬元 | 1.0萬元 |
門店租金 | 327824.1元/月 | 188022.6元/月 | 152528.7元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 750元 | 650元 | 550萬元 |
流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 5.5萬元 | 5.2萬元 |
天山KTV加盟總費(fèi)用 | 163.9萬元 | 126.9萬元 | 107.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為天山KTV加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |