加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 2.925萬(wàn)元(450元/㎡*65㎡) | 2.73萬(wàn)元(420元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
店面租金 | 9000元/月(4.6元/天/㎡) | 8400元/月(4.3元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.44萬(wàn)元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5000元 | 4000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.01萬(wàn)元 | 6.24萬(wàn)元 | 5.46萬(wàn)元 |
添發(fā)撈飯加盟加盟總費(fèi)用 | 22.95萬(wàn)元 | 19.81萬(wàn)元 | 16.82萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |