加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 2.56萬元(320元/㎡*80㎡) | 2.4萬元(300元/㎡*80㎡) | 2.24萬元(280元/㎡*80㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 8萬元 | 7.2萬元 | 6.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 9.5萬元 | 8.5萬元 | 7.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 1.6萬元 |
門店租金 | 1.25萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.15萬元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06萬元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 4500元 | 4000元 | 3200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.54萬元 | 7.78萬元 | 7.01萬元 |
杉杉西裝加盟總費(fèi)用 | 26.36萬元 | 23.59萬元 | 20.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |