加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
裝修費 | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) | 5.32萬元(380元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 1.4萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.81萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.64萬元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) |
水電雜費 | 8000元 | 6000元 | 4500元 |
流動/儲備資金 | 10.23萬元 | 9.02萬元 | 7.91萬元 |
拾肆回轉(zhuǎn)小火鍋加盟總費用 | 26.49萬元 | 23.11萬元 | 19.91萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |