加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以大慶為例) | 四線城市(以邢臺為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費用 | 1.5萬元/月 | 8500元/月 | 5600元/月 | 3300元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 6000元 | 3000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) | 1800元/月/人(1人) |
水電雜費 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流動資金 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 26.53萬元 | 18.56萬元 | 11.9萬元 | 7.88萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |