加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 2500㎡ | 2500㎡ | 2500㎡ | |
私享家連鎖酒店公寓加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 150萬元(600元/㎡*2500㎡) | 125萬元(500元/㎡*2500㎡) | 100萬元(400元/㎡*2500㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 250萬元 | 200萬元 | 150萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 200萬元 | 150萬元 | 100萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
小計 | 607萬元 | 481萬元 | 355萬元 | |
私享家連鎖酒店公寓加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 45萬元/月(6元/天/㎡) | 37.5萬元/月(5元/天/㎡) | 30萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 10.25萬元/月(4100元/月/人*25人) | 9萬元/月(3600元/月/人*25人) | 7.75萬元/月(3100元/月/人*25人) | |
水電雜費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
流動/儲備資金 | 165.75萬元 | 139.5萬元 | 113.25萬元 | |
小計 | 62.25萬元 | 52.5萬元 | 42.75萬元 | |
私享家連鎖酒店公寓加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 669.25萬元 | 533.5萬元 | 397.75萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |