加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以湛江為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.12萬元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(6人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) |
流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 43.18萬元 | 29.9萬元 | 20.7萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |