加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租費(fèi)用 | 1.92萬(wàn)元/月 | 1.1萬(wàn)元/月 | 7200元/月 | 2700元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 33.12萬(wàn)元 | 21.98萬(wàn)元 | 15.27萬(wàn)元 | 8.42萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |