加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以常州為例) | 四線城市(以孝感為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 140㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.25萬元/月 | 2.38萬元/月 | 1.54萬元/月 | 9900元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 17萬元 | 14萬元 | 11萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 7000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流動(dòng)資金 | 20萬元 | 12萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
總投資費(fèi)用 | 63.5萬元 | 45.37萬元 | 32.45萬元 | 23.58萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |