加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租 | 9000元/月 | 6500元/月 | 4000元/月 |
裝修 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
廚房設(shè)備 | 5萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
物料費 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
桌椅費 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
員工工資 | 3000元/人(5人) | 2500元/人(4人) | 2000元/人(3人) |
流動資金 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
總投資(年) | 50.6萬元 | 35.1萬元 | 22.7萬元 |
此投資費用為預(yù)估,僅供參考,具體以實際產(chǎn)生費用為準 |