加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
食得福餅屋加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.8萬元(600元/㎡*30㎡) | 1.74萬元(580元/㎡*30㎡) | 1.65萬元(550元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營設備費 | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小計 | 10.2萬元 | 9.34萬元 | 8.35萬元 | |
食得福餅屋加盟成本費用 | 店面租金 | 5500元/月(6.1元/天/㎡) | 5300元/月(5.9元/天/㎡) | 5200元/月(5.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.11萬元/月(3700元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流動/儲備資金 | 4.98萬元 | 4.83萬元 | 4.72萬元 | |
小計 | 1.86萬元 | 1.8萬元 | 1.75萬元 | |
食得福餅屋加盟總費用 | 投資合計 | 12.06萬元 | 11.14萬元 | 10.1萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |