加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.6萬元/月 | 9600元/月 | 3600元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 16萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1600元/月 | 1300元/月 | 1100元/月 | 900元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 5萬元 | 2萬元 |
總投資費用 | 50.76萬元 | 36.98萬元 | 26.37萬元 | 17.3萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |