加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 68㎡ | 68㎡ | 68㎡ |
裝修費(fèi) | 3.40萬元 | 2.72萬元 | 2.18萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.6萬元 | 3.9萬元 | 2.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.2萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.2萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 11370.8元/月 | 7007.6元/月 | 5548.8元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 760元 | 660元 | 560萬元 |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.0萬元 | 5.6萬元 | 4.9萬元 |
盛德美超市加盟總費(fèi)用 | 25.5萬元 | 18.2萬元 | 14.1萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為盛德美超市加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |