加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 2.94萬元(420元/㎡*70㎡) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
店面租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 9000元/月(4.3元/天/㎡) | 8200元/月(3.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.35萬元 | 8.56萬元 | 7.86萬元 |
山灣漁家樂加盟加盟總費(fèi)用 | 13.38萬元 | 11.92萬元 | 10.97萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |