加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 800㎡ | 800㎡ | 800㎡ | |
索頓酒店加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 36萬元(450元/㎡*800㎡) | 33.6萬元(420元/㎡*800㎡) | 32萬元(400元/㎡*800㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 47.3萬元 | 44萬元 | 41.6萬元 | |
索頓酒店加盟成本費用 | 店面租金 | 12.72萬元/月(5.3元/天/㎡) | 11.28萬元/月(4.7元/天/㎡) | 10.08萬元/月(4.2元/天/㎡) |
人員工資 | 7.2萬元/月(4000元/月/人*18人) | 6.3萬元/月(3500元/月/人*18人) | 5.4萬元/月(3000元/月/人*18人) | |
水電雜費 | 2400元 | 2300元 | 2200元 | |
流動/儲備資金 | 59.76萬元 | 52.74萬元 | 46.44萬元 | |
小計 | 20.16萬元 | 17.81萬元 | 15.7萬元 | |
索頓酒店加盟總費用 | 投資合計 | 67.46萬元 | 61.81萬元 | 57.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |