加盟級別 | 直轄市 | 省會(huì)城市/單列城市 | 市區(qū)級 | 縣/鎮(zhèn)級 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
加盟費(fèi) | 6.8萬元 | 5.8萬元 | 4.8萬元 | 3.8萬元 |
保證金 | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
管理費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
加盟周期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
房租費(fèi)用 | 11萬元/月 | 6萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 25萬元 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 | 5000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(25人) | 2200元/月/人(20人) | 1800元/月/人(15人) | 1200元/月/人(10人) |
水電雜費(fèi) | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流動(dòng)資金 | 58萬元 | 31萬元 | 15萬元 | 7萬元 |
總投資費(fèi)用 | 169.05萬元 | 112.2萬元 | 69.8萬元 | 41.9萬元 |
除加盟費(fèi)、保證金、管理費(fèi)外,其余投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |