加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 3.5萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.4萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流動資金 | 19萬元 | 12萬元 | 7萬元 |
總投資費用 | 67萬元 | 48.74萬元 | 36萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |