加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 103㎡ | 103㎡ | 103㎡ | |
銀杏種植加盟加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.21萬元 | 6.18萬元 | 5.36萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.2萬元 | 2.6萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬元 | 4.9萬元 | 4.0萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.1萬元 | 0.3萬元 | 銀杏種植加盟加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 18204.9元/月 | 9821.7元/月 | 7687.0元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.6萬元 | 5.4萬元 | 5.5萬元 | |
銀杏種植加盟加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 29.0萬元 | 21.7萬元 | 19.3萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上銀杏種植加盟加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
銀杏樹,銀杏種子,銀杏苗,銀杏,銀杏果,白果種子,工程苗木,石榴樹,法桐,銀杏葉,銀杏苗木,喬木,苗木,銀杏仁,開心果,國槐,櫻桃樹,柿子樹,皂角,綠化苗木