加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 119㎡ | 119㎡ | 119㎡ |
裝修費(fèi) | 8.33萬元 | 7.14萬元 | 6.19萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.3萬元 | 3.9萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.4萬元 | 3.7萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.3萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 14327.9元/月 | 10816.9元/月 | 9716.4元/月 |
人員工資 | 12000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬元 |
流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 5.1萬元 | 5.0萬元 |
權(quán)釜山加盟總費(fèi)用 | 29.9萬元 | 22.8萬元 | 19.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為權(quán)釜山加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |