加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 4419㎡ | 4419㎡ | 4419㎡ | |
清風(fēng)小筑加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 353.52萬元 | 309.33萬元 | 273.98萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.6萬元 | 2.9萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.6萬元 | 4.8萬元 | 3.6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.9萬元 | 0.4萬元 | 清風(fēng)小筑加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 533300.0元/月 | 454661.2元/月 | 320476.5元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 520元 | 420元 | 320元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.7萬元 | 5.3萬元 | |
清風(fēng)小筑加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 428.5萬元 | 371.7萬元 | 319.0萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上清風(fēng)小筑加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |