加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 14㎡ | 14㎡ | 14㎡ |
裝修費 | 0.84萬元 | 0.70萬元 | 0.59萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.9萬元 | 3.6萬元 | 2.9萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.9萬元 | 4.8萬元 | 3.2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 0.4萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 2027.8元/月 | 1316.9元/月 | 894.8元/月 |
人員工資 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費 | 470元 | 370元 | 270萬元 |
流動/儲備資金 | 7.8萬元 | 7.0萬元 | 5.9萬元 |
旗開得勝加盟總費用 | 22.3萬元 | 17.4萬元 | 13.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為旗開得勝加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |