加盟級別 | 一級城市(以上海為例) | 二級城市(以合肥為例) | 三級城市(以臺州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
裝修費用 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
設(shè)備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
房租 | 0.8萬元/月 | 0.6萬元/月 | 0.4萬元/月 |
人員工資 | 0.35萬元/月/人(4人) | 0.3萬元/月/人(3人) | 0.25萬元/月/人(2人) |
流動資金 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 40.2萬元 | 31萬元 | 22.9萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |