啟航幼兒園加盟費(fèi)用 (一線城市) |
啟航幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.6萬元 | 啟航幼兒園加盟成本費(fèi)用:5.22萬元 | ||
裝修費(fèi) | 9.6萬元(480元/㎡*200㎡) | 門店租金 | 2.88萬元/月(4.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 人員工資 | 2.04萬元/月(5100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 水電雜費(fèi) | 3000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 14.76萬元 | |
小計 | 22.6萬元 | 小計 | 5.22萬元 | |
啟航幼兒園加盟總投資費(fèi)用:27.82萬元 (店鋪面積按200㎡計算) | ||||
啟航幼兒園加盟費(fèi)用 (二線城市) |
啟航幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:18.2萬元 | 啟航幼兒園加盟成本費(fèi)用:4.16萬元 | ||
裝修費(fèi) | 7.6萬元(380元/㎡*200㎡) | 門店租金 | 2.28萬元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.2萬元 | 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 水電雜費(fèi) | 2400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 流動/儲備資金 | 11.76萬元 | |
小計 | 18.2萬元 | 小計 | 4.16萬元 | |
啟航幼兒園加盟總投資費(fèi)用:22.36萬元 (店鋪面積按200㎡計算) | ||||
啟航幼兒園加盟費(fèi)用 (三線城市) |
啟航幼兒園加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:14.4萬元 | 啟航幼兒園加盟成本費(fèi)用:3.12萬元 | ||
裝修費(fèi) | 5.6萬元(280元/㎡*200㎡) | 門店租金 | 1.68萬元/月(2.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.8萬元 | 人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 水電雜費(fèi) | 2000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 8.76萬元 | |
小計 | 14.4萬元 | 小計 | 3.12萬元 | |
啟航幼兒園加盟總投資費(fèi)用:17.52萬元 (店鋪面積按200㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |