加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
全都愛加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.40萬元 | 2.10萬元 | 1.86萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 3.5萬元 | 2.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.2萬元 | 4.1萬元 | 3.2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 0.9萬元 | 0.1萬元 | 全都愛加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3849.0元/月 | 3260.2元/月 | 1902.3元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.0萬元 | 4.9萬元 | |
全都愛加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 23.0萬元 | 16.8萬元 | 13.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上全都愛加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |