加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
潘橋泡泡雞加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.6萬(wàn)元(400元/㎡*140㎡) | 4.9萬(wàn)元(350元/㎡*140㎡) | 4.2萬(wàn)元(300元/㎡*140㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19萬(wàn)元 | 17.2萬(wàn)元 | 15.4萬(wàn)元 | |
潘橋泡泡雞加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.34萬(wàn)元/月(3.2元/天/㎡) | 1.22萬(wàn)元/月(2.9元/天/㎡) | 1.09萬(wàn)元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 3800元 | 3200元 | 2600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.23萬(wàn)元 | 9.95萬(wàn)元 | 8.68萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.12萬(wàn)元 | 3.64萬(wàn)元 | 3.15萬(wàn)元 | |
潘橋泡泡雞加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 23.12萬(wàn)元 | 20.84萬(wàn)元 | 18.55萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |