加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
歐尼紋身加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2萬(wàn)元(80元/㎡*250㎡) | 1.25萬(wàn)元(50元/㎡*250㎡) | 7500元(30元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 27.6萬(wàn)元 | 24.75萬(wàn)元 | 22.15萬(wàn)元 | |
歐尼紋身加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.35萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.28萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) | 1.2萬(wàn)元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6.88萬(wàn)元/月(4300元/月/人*16人) | 5.92萬(wàn)元/月(3700元/月/人*16人) | 5.12萬(wàn)元/月(3200元/月/人*16人) | |
水電雜費(fèi) | 2700元 | 2600元 | 2500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 24.69萬(wàn)元 | 21.59萬(wàn)元 | 18.96萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.5萬(wàn)元 | 7.46萬(wàn)元 | 6.57萬(wàn)元 | |
歐尼紋身加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 36.1萬(wàn)元 | 32.21萬(wàn)元 | 28.72萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |