加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
奧達(dá)力otari加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 18.2萬元 | 16.65萬元 | 15.1萬元 | |
奧達(dá)力otari加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) | 1.16萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬元 | 6.44萬元 | 5.67萬元 | |
小計(jì) | 2.6萬元 | 2.33萬元 | 2.05萬元 | |
奧達(dá)力otari加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 20.8萬元 | 18.98萬元 | 17.15萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
慈賀(香港)發(fā)展有限公司是一家集研發(fā)生產(chǎn)銷售于一體的外資企業(yè),主營保健用品,牽引按摩系列,磁療保健系列產(chǎn)品,美容保健塑身系列等。系列產(chǎn)品已在香港上市,國外市場銷售了很多年。遠(yuǎn)銷日本、韓國、美國、新加坡、臺(tái)灣等一些,備受國際好評(píng)。目前面向國內(nèi)市場,尋找有意向合作的代理經(jīng)銷批發(fā)。