加盟城市級別 | 一線城市(以北京市為例) | 新一線城市(以成都市為例) | 二線城市(以廈門市為例) | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
牛鮮館牛肉火鍋加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 3.375萬元(750元/㎡*45㎡) | 3.15萬元(700元/㎡*45㎡) | 2.925萬元(650元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 1.8萬元 | 1.6萬元 | 1.4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計 | 8.975萬元 | 7.95萬元 | 6.925萬元 | |
牛鮮館牛肉火鍋加盟成本費用 | 店面租金 | 4100元/月(3元/天/㎡) | 3800元/月(2.8元/天/㎡) | 3500元/月(2.6元/天/㎡) |
人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6600元/月(2200元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動/儲備資金 | 3.47萬元 | 3.11萬元 | 2.85萬元 | |
小計 | 1.29萬元 | 1.16萬元 | 1.06萬元 | |
牛鮮館牛肉火鍋加盟總費用 | 投資合計 | 10.27萬元 | 9.11萬元 | 7.99萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |