加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ | |
農(nóng)夫山蒸式快餐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.28萬元(480元/㎡*110㎡) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.3萬元 | 1萬元 | |
小計(jì) | 16.88萬元 | 14.75萬元 | 12.62萬元 | |
農(nóng)夫山蒸式快餐加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.52萬元/月(4.6元/天/㎡) | 1.42萬元/月(4.3元/天/㎡) | 1.32萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 6800元 | 5800元 | 4800元 | |
流動(dòng)/儲備資金 | 7.97萬元 | 7.14萬元 | 6.39萬元 | |
小計(jì) | 3.34萬元 | 2.96萬元 | 2.61萬元 | |
農(nóng)夫山蒸式快餐加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 20.22萬元 | 17.71萬元 | 15.23萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |