加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以濟寧為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
房租費用 | 4.5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.52萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 7000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(8人) | 3500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) |
水電雜費 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 23萬元 | 18萬元 | 14萬元 |
總投資費用 | 68.14萬元 | 57.05萬元 | 47.4萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |