加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以撫順為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.2萬元/月 | 2.6萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.26萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 | 9萬元 |
前期原材料 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 7000元 | 5000元 | 3000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 61.64萬元 | 47.39萬元 | 36.19萬元 | 26.66萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |