加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費 | 8.8萬元(550元/㎡*160㎡) | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) | 8萬元(500元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 2.5萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.4萬元/月(5元/天/㎡) | 2.35萬元/月(4.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.24萬元/月(5600元/月/人*4人) | 2.16萬元/月(5400元/月/人*4人) | 2.12萬元/月(5300元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1100元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 14.21萬元 | 13.68萬元 | 13.42萬元 |
木德木作家具加盟投資總費用 | 31.35萬元 | 29.27萬元 | 27.55萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |