加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 124㎡ | 124㎡ | 124㎡ |
裝修費 | 7.44萬元 | 6.20萬元 | 5.21萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費 | 4.4萬元 | 3.6萬元 | 2.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.6萬元 | 3.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.9萬元 | 0.8萬元 |
門店租金 | 18688.0元/月 | 12358.2元/月 | 8208.0元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費 | 720元 | 620元 | 520萬元 |
流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.2萬元 | 4.7萬元 |
茅臺橡木桶葡萄酒加盟總費用 | 27.8萬元 | 22.6萬元 | 18.0萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為茅臺橡木桶葡萄酒加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |