加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
葡金葡萄酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.75萬元(550元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬元 | 6.5萬元 | 6萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 15.5萬元 | 14.05萬元 | 12.6萬元 | |
葡金葡萄酒加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) | 7500元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.98萬元 | 4.46萬元 | 3.93萬元 | |
小計(jì) | 1.86萬元 | 1.67萬元 | 1.47萬元 | |
葡金葡萄酒加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.36萬元 | 15.72萬元 | 14.07萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
葡金是葡萄牙優(yōu)先大葡萄酒品牌,葡金原為一個(gè)家族的名字,為建立葡萄牙王國開疆拓土繼而被國王冊(cè)封為騎士家族。
葡金葡萄酒的很大特色就是只選用本土葡萄為原料,而不選用別國移植的葡萄,并堅(jiān)持傳統(tǒng)的釀酒工藝,因而能釀制出品質(zhì)上乘且具有濃郁葡萄牙風(fēng)味的酒。
葡金所屬的諾波特集團(tuán)是葡萄牙優(yōu)先大葡萄酒生產(chǎn)商,旗下?lián)碛?個(gè)具有歷史的酒莊以及10個(gè)獨(dú)立葡萄園,面積達(dá)500公頃。其中,葡金是葡萄牙古老并在國內(nèi)外享有聲譽(yù)的酒莊之一。