加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費(fèi) | 1.8萬元(400元/㎡*45㎡) | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 5400元/月(4元/天/㎡) | 5100元/月(3.8元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動/儲備資金 | 3.54萬元 | 3.34萬元 | 3.14萬元 |
瑪麗西典比薩加盟總費(fèi)用 | 12.44萬元 | 11.34萬元 | 10.24萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |