加盟區(qū)域 | 省會城市、直轄市 | 地級城市 | 縣與縣級城市 | 經(jīng)濟發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
裝修費用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1萬元 | 5000元 | 2000元 |
員工工資 | 4000元/月(4人) | 3000元/月(3人) | 2500元/月(2人) | 1500元/月(1人) |
房租 | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流動資金 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
總投資費用 | 40.6萬元 | 25萬元 | 15.4萬元 | 7.2萬元 |
此投資費用僅為預估,僅供參考,具體以實際產(chǎn)生費用為準 |