加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
裝修費(fèi) | 9.28萬元(580元/㎡*160㎡) | 8.8萬元(550元/㎡*160㎡) | 8.32萬元(520元/㎡*160㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7.5萬元 | 7萬元 | 6.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 |
店面租金 | 2.64萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.59萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.5萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.62萬元/月(5400元/月/人*3人) | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | 1.53萬元/月(5100元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
流動/儲備資金 | 12.78萬元 | 12.46萬元 | 12.08萬元 |
騎士鋒范女包加盟投資總費(fèi)用 | 29.97萬元 | 28.26萬元 | 26.54萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |