加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 4.00萬元 | 3.50萬元 | 3.10萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.0萬元 | 3.2萬元 | 3.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.0萬元 | 3.3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.6萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 7480.9元/月 | 4647.4元/月 | 3733.9元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 550元 | 450元 | 350萬元 |
流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 6.4萬元 | 5.8萬元 |
麥德基漢堡店加盟總費(fèi)用 | 24.8萬元 | 19.1萬元 | 17.3萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為麥德基漢堡店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |