加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 140㎡ | 110㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.53萬元/月 | 1.6萬元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 11萬元 | 9萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 8000元 |
開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 11萬元 | 7萬元 |
總加盟費用 | 55.85萬元 | 37.88萬元 | 25.35萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |