加盟級別 | 一級城市(以北京為例) | 二級城市(以合肥為例) | 三級城市(以臺州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 |
裝修費用 | 30萬元 | 20萬元 | 15萬元 |
前期原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
廚房設備 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
桌椅設備 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
空調設備 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
人員工資 | 0.3萬元/月/人(10人) | 0.25萬元/月/人(8人) | 0.2萬元/月/人(6人) |
流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 |
總加盟費用 | 67萬元 | 48.5萬元 | 32.1萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |