加盟城市 | 直轄市 | 省會城市 | 地級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1500㎡ | 1000㎡ | 600㎡ |
房租費用 | 33萬元/月 | 15萬元/月 | 7.2萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 |
前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(50人) | 2800元/月/人(40人) | 2000元/月/人(30人) |
水電雜費 | 1.5萬元/月 | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 |
流動資金 | 156萬元 | 79萬元 | 40萬元 |
總投資費用 | 354.4萬元 | 199.1萬元 | 110.7萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |