加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費用 | 3.84萬元/月 | 2.2萬元/月 | 1.44萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.2萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
流動資金 | 17萬元 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總投資費用 | 42.59萬元 | 28.3萬元 | 18.64萬元 | 10.54萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |