加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 130㎡ | 110㎡ | 95㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.25萬(wàn)元/月 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.14萬(wàn)元/月 | 4800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
前期原材料 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3300元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 1800元/月/人(5人) | 1200元/月/人(4人) |
流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總投資費(fèi)用 | 43.76萬(wàn)元 | 28.16萬(wàn)元 | 21.57萬(wàn)元 | 14.56萬(wàn)元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |