加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
綠竹原竹纖維床墊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.9萬元(1100元/㎡*90㎡) | 8.82萬元(980元/㎡*90㎡) | 8.55萬元(950元/㎡*90㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 16.8萬元 | 14.82萬元 | 13.75萬元 | |
綠竹原竹纖維床墊加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.16萬元/月(8元/天/㎡) | 2.08萬元/月(7.7元/天/㎡) | 1.97萬元/月(7.3元/天/㎡) |
人員工資 | 3.6萬元/月(7200元/月/人*5人) | 3.3萬元/月(6600元/月/人*5人) | 3.2萬元/月(6400元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 17.28萬元 | 16.14萬元 | 15.51萬元 | |
小計(jì) | 5.92萬元 | 5.52萬元 | 5.29萬元 | |
綠竹原竹纖維床墊加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.72萬元 | 20.34萬元 | 19.04萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
建州竹業(yè)科技開發(fā)有限公司成立于2007年4月26日,注冊資本2000萬元,是建州控股集團(tuán)旗下的全資子公司。我司專業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營竹纖維床墊、竹纖維床墊板、竹纖維原料、竹原纖維等產(chǎn)品,多項(xiàng)科研項(xiàng)目獲得授權(quán)專利;并在竹材成纖制備方法上提出了“熱-機(jī)械耦合分離技術(shù)”,研制開發(fā)出竹材熱-機(jī)械開纖機(jī)、開松機(jī)、竹原纖維解纖機(jī)等先進(jìn)設(shè)備并廣泛推廣應(yīng)用。目前我司已被列入“企業(yè)技術(shù)創(chuàng)立重點(diǎn)項(xiàng)目”、“紡織新材料重點(diǎn)項(xiàng)目”;2011年6月獲得海峽兩岸職工創(chuàng)立成果展金獎(jiǎng),同年11月獲得經(jīng)貿(mào)委頒發(fā)的新產(chǎn)品新技術(shù)鑒定證書,并建成全球一家竹纖維示范工廠 。