加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 4萬元/月 | 2.8萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設備費用 | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 20萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) |
流動資金 | 20萬元 | 16萬元 | 12萬元 |
總投資費用 | 72.45萬元 | 64.8萬元 | 57萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |