加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費用 | 3萬元/月 | 1.76萬元/月 | 1.2萬元/月 | 5400元/月 |
裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 |
開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 14萬元 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總加盟費用 | 37.6萬元 | 26.75萬元 | 18.83萬元 | 11.16萬元 |
以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |