加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費 | 2.925萬元(450元/㎡*65㎡) | 2.73萬元(420元/㎡*65㎡) | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 |
首批進貨費/原料費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
門店租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.52萬元/月(3800元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動/儲備資金 | 7.79萬元 | 6.9萬元 | 6.07萬元 |
綠可生態(tài)木加盟投資總費用 | 15.23萬元 | 13.92萬元 | 12.7萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |