加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 8.58萬元(780元/㎡*110㎡) | 8.25萬元(750元/㎡*110㎡) | 7.92萬元(720元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 1.78萬元/月(5.4元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.1元/天/㎡) | 1.65萬元/月(5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.64萬元/月(4400元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | 1.38萬元/月(2300元/月/人*6人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.27萬元 | 10.81萬元 | 9.09萬元 |
老街七號龍蝦飯加盟投資總費(fèi)用 | 23.14萬元 | 21.08萬元 | 19.27萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |