加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以嘉興為例) | 四線城市(以達(dá)州為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 160㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租費(fèi)用 | 4.5萬元/月 | 2.72萬元/月 | 1.82萬元/月 | 1.1萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(5人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流動(dòng)資金 | 26萬元 | 16萬元 | 11萬元 | 6萬元 |
總投資費(fèi)用 | 80.85萬元 | 59.32萬元 | 44.15萬元 | 30.96萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |